Loiseau : 34,20 %
Jadot : 16,18 %
Bardella : 14,55 %
57,35% de participation
En détail :
Aubry | 2,31 % |
Loiseau | 34,20 % |
Philippot | 0,39 % |
Bourg | 1,64 % |
Lagarde | 2,31 % |
Glucksmann | 6,94 % |
Dupont Aignan | 2,02 % |
Arthaud | 0,39 % |
Brossat | 1,16 % |
Asselineau | 1,16 % |
Hamon | 1,45 % |
Bardella | 14,55 % |
Dieumegard | 0,19 % |
Lalanne | 0,39 % |
Bellamy | 12,04 % |
Jadot | 16,18 % |
Thouy | 2,50 % |
Bidou | 0,19 % |
Participation : 57,35%, Votes exprimés : 97,83%
Les autres listes n'ont obtenues aucune voix à Plappeville.